LAURA ESPARZA FRANCO | FORMATO PARA IDENTIFICAR GRUPOS DE INTERES | |||
KATHERINE PARGA QUIROGA | ||||
DEISY LOPEZ | ||||
EMPRESA: | JARDINES LA COLINA | FECHA: | 10-mar-11 | |
GRUPOS DE INTERES | DESCRIPCIÓN | INTERESES (Exigencias o demandas) | ||
1. EMPLEADOS | 42 Operarios - 33 Vendedores - 10 Colaboradores - 25 Administrativos - 10 Funeraria - 2 Laboratorio | Desarrollo profesional, Remuneración economica, Estabilidad Laboral | ||
2. ACCIONISTAS | 16 Socios | Mayor rentabilidad, mejores beneficios economicos, de rentabilidad y prestigio en el sector | ||
3. PROVEEDORES | Insumos de: marmol, urnas, cofres, papeleria, productos quimicos, flores, floreros, cafeteria | Fidelidad, Lealtad y exclusividad | ||
4. CLIENTES | Directos como: 1. Poliza 2. Tradicional 3. Distribuidores | Calidad, calidez, economia, comodiadad, seguridad y confianza | ||
5. GOBIERNOS | Secretaría de Salud y Alcaldia de Bucaramanga | Control, orden, actualización de datos | ||
6. COMUNIDAD | Los vecinos de los linderos, los barbacheros (vendedores de flores) | Beneficio social, oportunidad de trabajar, limpieza y programas de capacitación | ||
7. MEDIO AMBIENTE | Corporación autonoma de la meseta de Bucaramanga CDMB, Descont (desechos) y la EMAB | Orden, buen manejo y cumplimiento de las normas ecologicas | ||
8. ENTES DE CONTROL | Camara de comercio de Bucaramanga y CDMB | Orden, buen manejo y cumplimiento de las normas ecologicas | ||
9. COMPETENCIA | Funerarias, Cementerios y laboratorios | Posicionamiento | ||
10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Periodicos, internet y publicidad privada | Modernización, economia, reconocimiento, actualización y confianza | ||
RSE
domingo, 3 de abril de 2011
GRUPO DE INTERES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario