Areas | Principios | Promedio | Porcentaje |
Derechos Humanos | Principio No. 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. | 3 | 75% |
Principio No. 2: Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de abusos a los derechos humanos | 2 | 42% | |
Derechos Laborales | Principio No. 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva | 3 | 70% |
Principio No. 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio | 3 | 75% | |
Principio No. 5: Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil | 0 | 6% | |
Principio 6: Promover la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación | 2 | 58% | |
Medio Ambiente | Principio 7: Apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto de los problemas ambientales | 3 | 65% |
Principio 8:Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental | 3 | 75% | |
Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el medio ambiente | 4 | 88% | |
Anticorrupción | Principio 10: Las empresas deben actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. | 3 | 70% |
RSE
domingo, 3 de abril de 2011
AUTOEVALUACION PRINCIPIOS-PACTO MUNDIAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario